生产经营单位安全培训考试成绩公示 20110919期
| 生产经营单位安全培训考试成绩表 20110919期 |
| 培训类别:安全管理初训 培训时间:2011年09月19-20日 |
|
| 编号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
| A001 | 苏州云光科技有限公司 | 黎亮 | 男 | 77 |
| A002 | 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 张俊 | 男 | 86 |
| A003 | 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 唐洪桂 | 男 | 75 |
| A004 | 华成(苏州)橡胶工业有限公司 | 张鹏 | 男 | 71 |
| A005 | 苏州富茂机械有限公司 | 钱晓良 | 男 | 81 |
| A006 | 友达光电(苏州)有限公司 | 唐小华 | 男 | 80 |
| A007 | 友达光电(苏州)有限公司 | 杨世杰 | 男 | 78 |
| A008 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 张树元 | 男 | 76 |
| A009 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 徐晓山 | 男 | 77 |
| A010 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 何健 | 男 | 77 |
| A011 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 赵迎九 | 男 | 78 |
| A012 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 姜海东 | 男 | 75 |
| A013 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 林爱红 | 女 | 78 |
| A014 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 王彪 | 男 | 76 |
| A015 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | 范艳 | 女 | 76 |
| A016 | 苏州坤泰电磁线有限公司 | 居烨敏 | 男 | 77 |
| A017 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 俞璐昉 | 女 | 79 |
| A018 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 赵晴 | 女 | 77 |
| A019 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 施兴平 | 男 | 77 |
| A020 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 童筠 | 女 | 81 |
| A021 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 何勇 | 男 | 74 |
| A022 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 郭晓华 | 男 | 74 |
| A023 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 陆俭 | 男 | 81 |
| A024 | 日科能高电子(苏州)有限公司 | 王丽华 | 女 | 80 |
| A025 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | 王进东 | 男 | 76 |
| A026 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | 王建花 | 女 | 75 |
| A027 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | 费小娥 | 女 | 78 |
| A028 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | 顾雪明 | 男 | 74 |
| A029 | 大东傲胜保健器(苏州)有限公司 | 李菊花 | 女 | 78 |
| A030 | 苏州天山水泥有限公司 | 张萍 | 女 | 77 |
| A031 | 综研化学(苏州)有限公司 | 张晶 | 女 | 76 |
| A032 | 综研化学(苏州)有限公司 | 周华明 | 男 | 77 |
| A033 | 苏州凯华创意科技有限公司 | 邹东华 | 男 | 86 |
| A034 | 苏州市联佳精密机械有限公司 | 李三保 | 男 | 77 |
| A035 | 美利德科技(苏州)有限公司 | 韩建峰 | 男 | 79 |
| A036 | 中川电子(苏州)有限公司 | 邢向华 | 男 | 91 |
| A037 | 苏州联塑科技有限公司 | 荣发宝 | 男 | 80 |
| A038 | 联建(中国)科技有限公司 | 肖天辉 | 女 | 80 |
| A039 | 联建(中国)科技有限公司 | 徐伟 | 男 | 81 |
| A040 | 麦特达因(苏州)汽车部件有限公司 | 袁敏 | 女 | 77 |
| A041 | 超威半导体技术(中国)有限公司 | 戴晴 | 女 | 77 |
| A042 | 苏州松下生产科技有限公司 | 吴慧锋 | 男 | 89 |
| A043 | 基美电子(苏州)有限公司 | 蒋佛保 | 男 | 74 |
| A044 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 薛木云 | 男 | 78 |
| A045 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 恽元山 | 男 | 78 |
| A046 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 俞赤淳 | 男 | 74 |
| A047 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 王斌 | 男 | 79 |
| A048 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 曹毓 | 男 | 75 |
| A049 | 西子奥的斯电梯有限公司苏州分公司 | 尹红伟 | 男 | 72 |
| A050 | 嘉合实业(苏州)有限公司 | 周永明 | 男 | 76 |
| A051 | 大同电工(苏州)有限公司 | 姜乾 | 男 | 75 |
| A052 | 大同电工(苏州)有限公司 | 柳泽 | 男 | 77 |
| A053 | 苏州工业园区商旅旅游产业有限公司 | 汤佳莉 | 女 | 89 |
| A054 | 苏州工业园区商旅旅游产业有限公司 | 邓俐俐 | 女 | 91 |
| A055 | 杜商精机(苏州)有限公司 | 朱裕光 | 男 | 78 |
| A056 | 苏州市神立镜材有限公司 | 韦伟 | 男 | 91 |
| A057 | 湖振电子(苏州)有限公司 | 屈有伟 | 男 | 75 |
| A058 | 奇昊汽车系统(苏州)有限公司 | 魏庆宇 | 男 | 72 |
| A059 | 凯斯库(苏州)汽车部件有限公司 | 陆素元 | 男 | 85 |
| Z001 | 苏州云光科技有限公司 | 林峻枫 | 男 | 76 |
| Z002 | 华润雪花啤酒(江苏)有限公司 | 彭文红 | 女 | 77 |
| Z003 | 苏州凯华创意科技有限公司 | 洪家裕 | 男 | 85 |
| Z004 | 快捷半导体(苏州)有限公司 | 戴华东 | 男 | 77 |
| Z005 | 中川电子(苏州)有限公司 | 夏建刚 | 男 | 89 |
| Z006 | 健力美运动用品(苏州)有限公司 | 秦建美 | 女 | 74 |
| Z007 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 薛松 | 男 | 86 |
| 制表人:杨梅华 审核:区安监局 |